Taşınmaz Mallar Kiralanacaktır
KOZLU BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
TAŞINMAZ MALLAR KİRALANACAKTIR            
İLAN
SIRA NO MAHALLE CADDE / SOKAK/BULVAR  KAPI NO ALANI
NİTELİĞİ KİRALAMA SÜRESİ TAHMİNİ AYLIK KİRA BEDELİ (TL)+KDV GEÇİCİ TEMİNAT (%3) (TL) İHALE TARİHİ İHALE SAATİ
1 MERKEZ MİTHAT AKİF 28/E-2 195,00 İŞYERİ 2 YIL ₺43.000,00 ₺30.960,00 4.5.2026 15:00
2 MERKEZ ŞEHİT POLİS HASAN BİLGİN  16/23 9,00 İŞYERİ 2 YIL ₺2.000,00 ₺1.440,00 4.5.2026 15:00
3 MERKEZ ŞEHİT POLİS HASAN BİLGİN  16/27 9,00 İŞYERİ 2 YIL ₺2.000,00 ₺1.440,00 4.5.2026 15:00
4 MERKEZ ŞEHİT POLİS HASAN BİLGİN  16/28 9,00 İŞYERİ 2 YIL ₺2.000,00 ₺1.440,00 4.5.2026 15:00
5 MERKEZ ŞEHİT POLİS HASAN BİLGİN  16/31 9,00 İŞYERİ 2 YIL ₺2.000,00 ₺1.440,00 4.5.2026 15:00
6 MERKEZ ŞEHİT POLİS HASAN BİLGİN  16/74 9,00 İŞYERİ 2 YIL ₺2.000,00 ₺1.440,00 4.5.2026 15:00
7 MERKEZ ŞEHİT POLİS HASAN BİLGİN  16/75 9,00 İŞYERİ 2 YIL ₺2.000,00 ₺1.440,00 4.5.2026 15:00
8 19 MAYIS  ŞEHİT POLİS RAMAZAN TAVŞANCI 45/A 100,00 İŞYERİ 2 YIL ₺26.500,00 ₺19.080,00 4.5.2026 15:00
9 19 MAYIS  ŞEHİT POLİS RAMAZAN TAVŞANCI 49/A 80,00 İŞYERİ 2 YIL ₺22.000,00 ₺15.840,00 4.5.2026 15:00
10 19 MAYIS  ŞEHİT POLİS RAMAZAN TAVŞANCI 49/B 25,00 İŞYERİ 2 YIL ₺10.700,00 ₺7.704,00 4.5.2026 15:00
11 19 MAYIS  ŞEHİT POLİS RAMAZAN TAVŞANCI 41/A 47,00 İŞYERİ 2 YIL ₺12.000,00 ₺8.640,00 4.5.2026 15:00
12 19 MAYIS  ŞEHİT POLİS RAMAZAN TAVŞANCI 43/A 85,00 İŞYERİ 2 YIL ₺20.500,00 ₺14.760,00 4.5.2026 15:00
13 19 MAYIS  ŞEHİT POLİS RAMAZAN TAVŞANCI 33/A 47,00 İŞYERİ 2 YIL ₺12.000,00 ₺8.640,00 4.5.2026 15:00
14 19 MAYIS  ŞEHİT POLİS RAMAZAN TAVŞANCI 35/A 47,00 İŞYERİ 2 YIL ₺12.000,00 ₺8.640,00 4.5.2026 15:00
15 GÜNEY SANAYİ SOKAK 1/B 25,00 İŞYERİ 2 YIL ₺6.600,00 ₺4.752,00 4.5.2026 15:00
16 MERKEZ ŞEHİT POLİS HASAN BİLGİN  16/82 9,00 İŞYERİ 2 YIL ₺2.000,00 ₺1.440,00 4.5.2026 15:00
17 MERKEZ ŞEHİT POLİS HASAN BİLGİN  16/83 9,00 İŞYERİ 2 YIL ₺2.000,00 ₺1.440,00 4.5.2026 15:00
18 MERKEZ ŞEHİT POLİS HASAN BİLGİN  16/84 9,00 İŞYERİ 2 YIL ₺2.000,00 ₺1.440,00 4.5.2026 15:00
19 MERKEZ ŞEHİT POLİS HASAN BİLGİN  16/85 9,00 İŞYERİ 2 YIL ₺2.000,00 ₺1.440,00 4.5.2026 15:00
20 MERKEZ ŞEHİT POLİS HASAN BİLGİN  16/86 9,00 İŞYERİ 2 YIL ₺2.000,00 ₺1.440,00 4.5.2026 15:00
21 MERKEZ ŞEHİT POLİS HASAN BİLGİN  16/87 9,00 İŞYERİ 2 YIL ₺2.000,00 ₺1.440,00 4.5.2026 15:00
22 MERKEZ ŞEHİT POLİS HASAN BİLGİN  16/88 9,00 İŞYERİ 2 YIL ₺2.000,00 ₺1.440,00 4.5.2026 15:00
23 MERKEZ ŞEHİT POLİS HASAN BİLGİN  16/89 9,00 İŞYERİ 2 YIL ₺2.000,00 ₺1.440,00 4.5.2026 15:00
24 MERKEZ ŞEHİT POLİS HASAN BİLGİN  16/90 9,00 İŞYERİ 2 YIL ₺2.000,00 ₺1.440,00 4.5.2026 15:00
25 MERKEZ ŞEHİT POLİS HASAN BİLGİN  16/91 9,00 İŞYERİ 2 YIL ₺2.000,00 ₺1.440,00 4.5.2026 15:00
26 MERKEZ ŞEHİT POLİS HASAN BİLGİN  16/92 9,00 İŞYERİ 2 YIL ₺2.000,00 ₺1.440,00 4.5.2026 15:00
27 MERKEZ ŞEHİT POLİS HASAN BİLGİN  16/93 9,00 İŞYERİ 2 YIL ₺2.000,00 ₺1.440,00 4.5.2026 15:00
28 KOZLU BELEDİYESİ MÜCAVİR ALAN SINIRLARI İÇERSİNDE BİTKİSEL ATIK TOPLAMA 60,00 ARSA 3 YIL ₺84.000,00 (YILLIK) ₺7.560,00 4.5.2026 15:00
29 KOZLU BELEDİYESİ MÜCAVİR ALAN SINIRLARI İÇERSİNDE AMBALAJ ATIK TOPLAMA 112,00 ARSA 3 YIL ₺20.000,00 (YILLIK) ₺1.800,00 4.5.2026 15:00
30 KOZLU BELEDİYESİ MÜCAVİR ALAN SINIRLARI İÇERSİNDE TEKSTİL ATIK TOPLAMA 45,00 ARSA 3 YIL ₺70.000,00 (YILLIK) ₺6.300,00 4.5.2026 15:00

 

İhale İlanını indirmek için aşağıdaki indir Buttonuna tıklayınız.