KOZLU BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN | ||||||||||
TAŞINMAZ MALLAR KİRALANACAKTIR | ||||||||||
İLAN | ||||||||||
SIRA NO | MAHALLE | CADDE / SOKAK/BULVAR | KAPI NO | ALANI M² |
NİTELİĞİ | KİRALAMA SÜRESİ | TAHMİNİ AYLIK KİRA BEDELİ (TL)+KDV | GEÇİCİ TEMİNAT (%3) (TL) | İHALE TARİHİ | İHALE SAATİ |
1 | GÜNEY | ZONGULDAK YOLU | 7/A | 468.00 | İŞYERİ | 3 YIL | ₺95,000.00 | ₺102,600.00 | 20.5.2025 | 15:00 |
2 | 19 MAYIS | ŞEHİT POLİS RAMAZAN TAVŞANCI | 25/M | 20.5 | İŞYERİ | 3 YIL | ₺5,500.00 | ₺5,940.00 | 20.5.2025 | 15:00 |
3 | 19 MAYIS | ŞEHİT POLİS RAMAZAN TAVŞANCI | 25/K | 19.2 | İŞYERİ | 3 YIL | ₺5,500.00 | ₺5,940.00 | 20.5.2025 | 15:00 |
4 | 19 MAYIS | ŞEHİT POLİS RAMAZAN TAVŞANCI | 25/H | 20.7 | İŞYERİ | 3 YIL | ₺5,500.00 | ₺5,940.00 | 20.5.2025 | 15:00 |
5 | 19 MAYIS | ŞEHİT POLİS RAMAZAN TAVŞANCI | 25/T | 22 | İŞYERİ | 3 YIL | ₺5,500.00 | ₺5,940.00 | 20.5.2025 | 15:00 |
6 | 19 MAYIS | ŞEHİT POLİS RAMAZAN TAVŞANCI | 25/U | 21.9 | İŞYERİ | 3 YIL | ₺5,500.00 | ₺5,940.00 | 20.5.2025 | 15:00 |
7 | 19 MAYIS | ŞEHİT POLİS RAMAZAN TAVŞANCI | 25/AA | 16.4 | İŞYERİ | 3 YIL | ₺5,500.00 | ₺5,940.00 | 20.5.2025 | 15:00 |
8 | 19 MAYIS | ŞEHİT POLİS RAMAZAN TAVŞANCI | 25/AB | 16.4 | İŞYERİ | 3 YIL | ₺5,500.00 | ₺5,940.00 | 20.5.2025 | 15:00 |
9 | 19 MAYIS | ŞEHİT POLİS RAMAZAN TAVŞANCI | 25/Z | 22.8 | İŞYERİ | 3 YIL | ₺5,500.00 | ₺5,940.00 | 20.5.2025 | 15:00 |
10 | GÜNEY | ZONGULDAK YOLU | SAHİL KESİMİ | 1500 | SERGİ PANAYIR ALANI |
3 AY | ₺183,333.33 | ₺16,500.00 | 20.5.2025 | 15:00 |
İhale ilanını indirmek için tıklayınız.