| KOZLU BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN | ||||||||||
| TAŞINMAZ MALLAR KİRALANACAKTIR | ||||||||||
| İLAN | ||||||||||
| SIRA NO | MAHALLE | CADDE / SOKAK/BULVAR | KAPI NO | ALANI M² |
NİTELİĞİ | KİRALAMA SÜRESİ | TAHMİNİ AYLIK KİRA BEDELİ (TL)+KDV | GEÇİCİ TEMİNAT (%3) (TL) | İHALE TARİHİ | İHALE SAATİ |
| 1 | 19 MAYIS | ŞEHİT POLİS RAMAZAN TAVŞANCI | 25/AK | 40.50 | İŞYERİ | 3 YIL | ₺10,000.00 | ₺10,800.00 | 12.5.2025 | 15:00 |
| 2 | 19 MAYIS | ŞEHİT POLİS RAMAZAN TAVŞANCI | 25/L | 19.90 | İŞYERİ | 3 YIL | ₺5,500.00 | ₺5,940.00 | 12.5.2025 | 15:00 |
| 3 | 19 MAYIS | ŞEHİT POLİS RAMAZAN TAVŞANCI | 25/AE | 15.00 | İŞYERİ | 3 YIL | ₺5,500.00 | ₺5,940.00 | 12.5.2025 | 15:00 |
| 4 | 19 MAYIS | ŞEHİT POLİS RAMAZAN TAVŞANCI | 25/AF | 16.70 | İŞYERİ | 3 YIL | ₺5,500.00 | ₺5,940.00 | 12.5.2025 | 15:00 |
| 5 | 19 MAYIS | ŞEHİT POLİS RAMAZAN TAVŞANCI | 25/AC | 16.00 | İŞYERİ | 3 YIL | ₺5,500.00 | ₺5,940.00 | 12.5.2025 | 15:00 |
| 6 | 19 MAYIS | ŞEHİT POLİS RAMAZAN TAVŞANCI | 25/AH | 20.70 | İŞYERİ | 3 YIL | ₺5,500.00 | ₺5,940.00 | 12.5.2025 | 15:00 |
| 7 | 19 MAYIS | ŞEHİT POLİS RAMAZAN TAVŞANCI | 25/V | 22.80 | İŞYERİ | 3 YIL | ₺5,500.00 | ₺5,940.00 | 12.5.2025 | 15:00 |
| 8 | 19 MAYIS | ŞEHİT POLİS RAMAZAN TAVŞANCI | 25/S | 22.00 | İŞYERİ | 3 YIL | ₺5,500.00 | ₺5,940.00 | 12.5.2025 | 15:00 |
| 9 | 19 MAYIS | ŞEHİT POLİS RAMAZAN TAVŞANCI | 25/C | 26.80 | İŞYERİ | 3 YIL | ₺5,500.00 | ₺5,940.00 | 12.5.2025 | 15:00 |
İhale İlanını indirmk için aşağıdaki indirme buttonuna tıklayınız.