KOZLU BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN | ||||||||||
TAŞINMAZ MALLAR KİRALANACAKTIR | ||||||||||
İLAN | ||||||||||
SIRA NO | MAHALLE | CADDE / SOKAK | KAPI NO | ALANI M² |
NİTELİĞİ | KİRALAMA SÜRESİ | TAHMİNİ AYLIK KİRA BEDELİ (TL) | GEÇİCİ TEMİNAT (%3) (TL) | İHALE TARİHİ | İHALE SAATİ |
1 | 19 MAYIS | İNÖNÜ | 3/H | 25 | İŞYERİ | 3 YIL | ₺4,000.00 | ₺4,320.00 | 20.1.2025 | 15:00 |
2 | 19 MAYIS | İNÖNÜ | 3/I | 25 | İŞYERİ | 3 YIL | ₺4,000.00 | ₺4,320.00 | 20.1.2025 | 15:00 |
3 | 19 MAYIS | İNÖNÜ | 3/J | 25 | İŞYERİ | 3 YIL | ₺4,000.00 | ₺4,320.00 | 20.1.2025 | 15:00 |
4 | 19 MAYIS | İNÖNÜ | 3/K | 25 | İŞYERİ | 3 YIL | ₺4,000.00 | ₺4,320.00 | 20.1.2025 | 15:00 |
5 | 19 MAYIS | İNÖNÜ | 3/L | 25 | İŞYERİ | 3 YIL | ₺4,000.00 | ₺4,320.00 | 20.1.2025 | 15:00 |
6 | 19 MAYIS | İNÖNÜ | 3/M | 25 | İŞYERİ | 3 YIL | ₺4,000.00 | ₺4,320.00 | 20.1.2025 | 15:00 |
7 | 19 MAYIS | İNÖNÜ | 3/N | 25 | İŞYERİ | 3 YIL | ₺4,000.00 | ₺4,320.00 | 20.1.2025 | 15:00 |
8 | 19 MAYIS | İNÖNÜ | 3/O | 25 | İŞYERİ | 3 YIL | ₺4,000.00 | ₺4,320.00 | 20.1.2025 | 15:00 |
İhale İlanını indirmek için aşağıdaki buttona tıklayınız.